2007年辽宁科技大学学生足球赛日程
| 时间(星期) | 轮次 | 比赛队 | 时间(星期) | 轮次 | 比赛队 |
| | 一 | 材料—机械 | | 一 | 高职—资土 |
| | 一 | 工商—理学院 | | 一 | 计算机—电信 |
| | 二 | 化工—理学院 | | 二 | 经法—电信 |
| | 二 | 机械—工商 | | 二 | 高职—计算机 |
| | 三 | 材料—工商 | | 三 | 资土—计算机 |
| | 三 | 化工—机械 | | 三 | 经法—高职 |
| | 四 | 理学院—机械 | | 四 | 电信—高职 |
| | 四 | 材料—化工 | | 四 | 资土—经法 |
| | 五 | 工商—化工 | | 五 | 计算机—经法 |
| | 五 | 理学院—材料 | | 五 | 电信—资土 |
注:各队准时参赛,迟到10分钟按弃权论,服装颜色相同,队名在前的队更换 服装,如遇雨天比赛另行安排,其余场次日程不变,淘汰赛阶段日程另行通知。
体 育 部


